<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>johann jakob widmann schule</title>
	<atom:link href="http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jjws.de/wordpress</link>
	<description>Johann-Jakob-Widmann-Schule Heilbronn</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 11:46:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Betten für die Heilbronner Hütte</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=217</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Schülerinnen und Schüler der Schreinerklasse BFZ1 haben in einer Höhe von 2320 Metern Betten gebaut, 6 Stockbetten, 4 Regale, 2 Tische und 6 Hocker. Wo? Auf der Heilbronner Hütte in Österreich, vom 11.-15.07.2011. Auf Bitte und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein wurden zwei Zimmer neu möbliert und die im Lauf des Schuljahres an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schülerinnen und Schüler der Schreinerklasse BFZ1 haben in einer Höhe von 2320 Metern Betten gebaut, 6 Stockbetten, 4 Regale, 2 Tische und 6 Hocker. Wo?  Auf der Heilbronner Hütte in Österreich, vom 11.-15.07.2011. Auf Bitte und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpenverein wurden zwei Zimmer neu möbliert und die im Lauf des Schuljahres an der JJWS vorgefertigten Teile  vor Ort eingebaut. Die  Kosten des gesamten Projekts wurden vom DAV übernommen. Die Schreinertätigkeit in dieser nicht alltäglichen Umgebung wurde durch Wanderungen und weitere Freizeitmöglichkeiten  so aufgelockert, dass die eigentliche Arbeit zum Vergnügen wurde.<br />
Die Heilbronner Hütte ist eine seit 1926 bestehende Schutzhütte des Deutschen Alpenvereins. Sie liegt im österreichischen Bundesland Vorarlberg in der Verwallgruppe. Mit 2.320 Meter gehört sie zu den höchsten in der Verwallgruppe. Zwischen der Heilbronner Hütte und dem Heilbronner Weg in den Allgäuer Alpen besteht kein geographischer Zusammenhang.
</p>
<p><img src="http://www.jjws.de/wordpress/HH-68.png" border="0" alt="Heilbronner Huette"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kommt Farbe aufs Papier ?</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=208</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Die Schüler der D2VS1 (Mediengestalter) waren am 3. und 4. Mai an ihren schmutzigen Fingern zu erkennen. In einem 4-tägigen Workshop setzten sie sich mit den Tücken der alten (Linolschnitt, Kaltnadel- und Ätz-Radierung) und neuen (Offsetdruckmaschine) Drucktechniken auseinander. Bei den alten Methoden, die Herr Köcher betreute, war Handarbeit gefragt; erst entwerfen, dann die Druckplatte von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schüler der D2VS1 (Mediengestalter) waren am 3. und 4. Mai an ihren schmutzigen Fingern zu erkennen. In einem 4-tägigen Workshop setzten sie sich mit den Tücken der alten (Linolschnitt, Kaltnadel- und Ätz-Radierung) und neuen (Offsetdruckmaschine) Drucktechniken auseinander. Bei den alten Methoden, die Herr Köcher betreute, war Handarbeit gefragt; erst entwerfen, dann die Druckplatte von Hand mit Schneidmesser oder Radiernadel bearbeiten, eventuell die Zeichnung mit Eisen-III-chlorid in die Platte ätzen, einfärben und mit Muskelkraft drucken. Dabei lassen sich schmutzige Finger nicht vermeiden. Und jeder Druck ein Unikat, obwohl von der gleichen Platte erstellt. Die moderne Technik, betreut durch Herrn Hennige, setzt dagegen voll auf Technik. Vom Erstellen der Druckvorlage, übers Ausschießen, Plattenbelichten bis zur Farbsteuerung in der Offset-Maschine &#8211; ohne Rechnerunterstützung geht nichts mehr. Und deshalb schaut hier Blatt 1 genauso aus wie Blatt 2000. Aus Schülersicht war dies ein gelungener Workshop, der Kreativität und handwerkliches Geschick forderte, aber auch Schritt für Schritt praktisch erleben ließ, wie Ideen realisiert werden.</p>
<p> <img src="http://www.jjws.de/wordpress/druck-workshop-2011-01.png" border="0" alt="Druckworkshop"><img src="http://www.jjws.de/wordpress/druck-workshop-2011-02.png" border="0" alt="Druckworkshop"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolpersteine II</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=200</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[18 junge Auszubildende einer Zimmererklasse der JJWS spürten im Internet und bei Besuchen im Stadtarchiv dem Leben eines Bürgers der Stadt Heilbronn nach. Weil er verbotene Schriften gelesen hatte, war der Besitzer eines Besteckhauses in der Sichererstraße mehrmals verhaftet worden. Die Jahre in Buchenwald und Dachau haben Hermann Baden umgebracht. Die Auszubildenden Sandra Beringer, Christopher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 junge Auszubildende einer Zimmererklasse der JJWS spürten im Internet und bei Besuchen im Stadtarchiv dem Leben eines Bürgers der Stadt Heilbronn nach. Weil er verbotene Schriften gelesen hatte, war der Besitzer eines Besteckhauses in der Sichererstraße mehrmals verhaftet worden. Die Jahre in Buchenwald und Dachau haben Hermann Baden umgebracht. Die Auszubildenden Sandra Beringer, Christopher Salas und Sinan Alickovic trugen ihre Recherchen vor, während der Kölner Künstler Gunter Demnig einen Stolperstein für ihn ins Pflaster der Sichererstraße setzt.  Er schwingt keine großen Reden, die Menschen vor Ort sollen die richtigen Worte finden, um an das ungeheuerliche Geschehen zu erinnern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stolpersteine I</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=204</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 06:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Bewegend und informativ war der Abend mit Gunter Demnig am 14.4.2011. Frau Steudle hatte für die Aktion „Runder Tisch Stolpersteine Heilbronn“ an die JJWS eingeladen. „Vom Aktionskünstler zum Verleger von Stolpersteinen“ hätte man Gunter Demnigs Ausführungen überschreiben können. Durch viele unangenehme Erfahrungen mit Behörden gestärkt, gelang es ihm im Lauf seiner künstlerischen Entwicklung die Verlegung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bewegend und informativ war der Abend mit Gunter Demnig am 14.4.2011. Frau Steudle hatte für die Aktion „Runder Tisch Stolpersteine Heilbronn“ an die JJWS eingeladen. „Vom Aktionskünstler zum Verleger von Stolpersteinen“ hätte man Gunter Demnigs Ausführungen überschreiben können. Durch viele unangenehme Erfahrungen mit Behörden gestärkt, gelang es ihm im Lauf seiner künstlerischen Entwicklung die Verlegung von Stolpersteinen in zunehmendem Maße gegen allerlei Widerstände durchzusetzen. Ein Hauptschüler habe ihm den Sinn der Stolpersteine am anschaulichsten erklärt. Demnach komme es nicht darauf an, mit den Füßen an den Steinen hängen zu bleiben, sondern „mit Kopf und Herz zu stolpern“. Genau in diesem Sinne „gestolpert“ waren auch Schüler der Damm-Realschule, als ihnen in Köln Gunter Demnigs Stolpersteine aufgefallen waren. Die Kontaktaufnahme zu Gunter Demnig war der leichtere Teil der Aufgabe, die sie sich anschließend gestellt hatten. Aufwendiger war es, die Menschen aufzuspüren, die in Heilbronn von den Nazis verfolgt und umgebracht worden waren, seien es jüdische Mitbürger, Widerstandskämpfer oder aus religiösen Gründen Verfolgte. Schüler der Zimmererklasse BFB 1 griffen diesen Faden auf und recherchierten das Leben von Hermann Baden aus der Sichererstraße 22, der als Zeuge Jehovas mehrfach verhaftet und schließlich im KZ Dachau gestorben war. Die Schulband der Damm-Realschule sorgte für eine angemessene musikalische Umrahmung des Abends. Auch für das Buffet zeigten sich Schüler und Schülerinnen der Damm-Realschule verantwortlich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreiben &#8211; ein jeder kann es (oder sollte es k&#246;nnen).</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=192</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Der Umgang mit Buchstaben und Wörtern ist für uns so selbstverständlich wie das Essen mit Messer und Gabel. Und der Computer eröffnet uns mit seiner Schriftenpalette eine Auswahl aus Tausenden von Schriften, die wir bewusst, intuitiv oder rein zufällig anwenden. Aber was macht einen schönen Buchstaben, ein schönes Wort, ein schön gestaltetes Blatt aus. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umgang mit Buchstaben und Wörtern ist für uns so selbstverständlich wie das Essen mit Messer und Gabel. Und der Computer eröffnet uns mit seiner Schriftenpalette eine Auswahl aus Tausenden von Schriften, die wir bewusst, intuitiv oder rein zufällig anwenden.  Aber was macht einen schönen Buchstaben, ein schönes Wort, ein schön gestaltetes Blatt aus. Dies sollten die Schüler der D1VS2 (Mediengestalter), die ja jeden Tag mit Schrift am Rechner zu tun haben, im 2-tägigen Workshop Kalligrafie (schönes Schreiben) mit ihrem Lehrer Raimund Köcher erleben. Arbeitszeug war nicht der gewohnte Rechner sondern wie Hunderte von Jahren zuvor gewohnt die Feder (diesmal aus Stahl und nicht von der Gans) und die Tusche. Und schon war man zurückversetzt in die Kindheit &#8211; wie in der Grundschule wurden Buchstaben wie Unciale, Majuskeln und Minuskeln oder Kursive neu erlernt und man entdeckte wieder, wie schwer es ist, von Hand schön zu schreiben und Wörter mit richtigen Wort- und Buchstabenabständen zu bilden. Aber trotz anfänglicher Schwierigkeiten konnten sich die Ergebnisse am 2ten Tag sehen lassen. Ziel war, dass jeder ein gut gestaltetes Schreibergebnis mit nach Hause nehmen konnte &#8211; und dies wurde durch die Bank geschafft. Hauptkritikpunkt bei der abschließenden Evaluation – man hätte sich mehr Zeit gewünscht.<br /><img src="http://www.jjws.de/wordpress/Schreiber.jpg" border="0" alt="Kalligrafie" ><img src="http://www.jjws.de/wordpress/Schreiber2.jpg" border="0" alt="Kalligrafie"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die BKFH2 an der Hochschule Heilbronn</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=182</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 23:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Die BKFH2 war am 02.12.2010&#160; zu einem Workshop am Institut für Electronic Business der Hochschule Heilbronn eingeladen. Die gemeinsam vom Institut (Frau Prof. Dr. Schäfer, Frau Banaj) und der JJWS (Frau Salfeld) organisierte Veranstaltung zum Thema „Existenzgründung“ wurde von allen Beteiligten als Erfolg eingestuft. Das Thema des Workshops ist sowohl Bestandteil des Lehrplans des Fachs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BKFH2 war am 02.12.2010&#160; zu einem Workshop am Institut für Electronic Business der Hochschule Heilbronn eingeladen. Die gemeinsam vom Institut (Frau Prof. Dr. Schäfer, Frau Banaj) und der JJWS (Frau Salfeld) organisierte Veranstaltung zum Thema „Existenzgründung“ wurde von allen Beteiligten als Erfolg eingestuft. Das Thema des Workshops ist sowohl Bestandteil des Lehrplans des Fachs Volks- und Betriebswirtschaftlehre im BKFH als auch ein Schwerpunkt des Studiengangs. Die ganztägige Veranstaltung umfasste eine Einführungsvorlesung von Frau Prof. Dr. G. Schäfer und Frau B. Banaj, anschließend wurden verschiedene Fallbeispiele in Gruppen bearbeitet. Der Tag endete mit der Präsentation der Ergebnisse. Das Ziel der Schüler, einen Einblick in den Studienalltag und speziell in den Studiengang ‘Electronic Business’ zu bekommen wurde umfassend erreicht. Die Verbindungen zur Hochschule Heilbronn werden auf Grund dieser sehr guten Erfahrungen ausgebaut und als regelmäßige Veranstaltung in kommende Schuljahre eingebaut.</p>
<p><a href="http://www.jjws.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/P1070893.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 4px; margin: 3px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="P1070893" border="0" alt="P1070893" src="http://www.jjws.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/P1070893_thumb.jpg" width="500" /></a></p>
<p>   <a href="http://www.jjws.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/P1070913.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 4px; margin: 3px 10px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="P1070913" border="0" alt="P1070913" src="http://www.jjws.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/P1070913_thumb.jpg" width="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Mediengestalter strahlen auf YouTube</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=175</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Noch viel mehr Sterne als 1001 können in einem Filmclip der Mediengestalter aus der D2VS bewundert werden, die das Schulprojekt “Sterne” aufgegriffen haben. Die Aufgabenstellung verlangte, Sterne und Weihnachtsgrüße zu kreieren und einen Flashfilm daraus zu machen. Die vielen einzelnen Filmclips wurden zusammengefügt und sind jetzt auf YouTube gelandet. Da der Film über 12 Minuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch viel mehr Sterne als 1001 können in einem Filmclip der Mediengestalter aus der D2VS bewundert werden, die das Schulprojekt “Sterne” aufgegriffen haben. Die Aufgabenstellung verlangte, Sterne und Weihnachtsgrüße zu kreieren und einen Flashfilm daraus zu machen. Die vielen einzelnen Filmclips wurden zusammengefügt und sind jetzt auf YouTube gelandet. Da der Film über 12 Minuten lang ist, kann Ungeduldigen empfohlen werden, immer wieder ein Stück vor zu springen, damit alle Einzelfilme gewürdigt werden können. Auch sollten eventuelle Geschichts- und Bibelverfälschungen nicht zu ernst genommen werden und letztendlich der ungestümen Kreativität unserer Mediengestalter zugeschrieben werden.</p>
<p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:2ea5400e-a3ea-477b-a2a6-161113e3cd17" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="507" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XHKUcQl9MWg?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XHKUcQl9MWg?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="507" height="284"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>265,58 Euro für „Menschen in Not“</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=169</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Die Klassen BK1T3 (Berufskolleg) und 1BKF/1A haben leckere Kuchen gebacken und in ihren Pausen verkauft. Die VAB 2 (BVJ) hat hübsche Filzsterne genäht und bestickt und in der Schreinerei Sterne ausgesägt. Die 1BFF2 (Maler) beschloss, dass jeder geben solle, was er will und kann. Die wohl originellste Idee hatte die B3ZI1T (Zimmerer) – sie zahlte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Klassen BK1T3 (Berufskolleg) und 1BKF/1A haben leckere Kuchen gebacken und in ihren Pausen verkauft. Die VAB 2 (BVJ) hat hübsche Filzsterne genäht und bestickt und in der Schreinerei Sterne ausgesägt. Die 1BFF2 (Maler) beschloss, dass jeder geben solle, was er will und kann. Die wohl originellste Idee hatte die B3ZI1T (Zimmerer) – sie zahlte für jede zu spät gekommene Minute und jedes Schimpfwort oder unangemessene Anrede einen kleinen Betrag. So kam innerhalb von nur einer Woche ein stolzer Betrag von 265,58 € zusammen. Allen Beteiligten an den Aktionen Dank für die Ideen, die Freizeit, die geopfert wurde und natürlich Dank all denen, die geld gegeben, gespendet haben. Dank an Susanne Klett und Markus Lohse von der Schulsozialarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 und 1 Stern</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=165</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Sterne gibt es vielerlei: da ist der Mercedes-Stern, „Stars und „Sternchen“, es gibt Lauras Stern, den Stern von Bethlehem &#8230; Allen diesen Sternen aber ist gemeinsam, dass sie religions- und kulturübergreifend stehen für: Licht im Dunkel, Hoffnung, Wärme, Glanz und Gloria, Wegweiser, Unerreichbares, Wunderbares &#8230; Viele Schülerinnen und Schüler haben sich zusammen mit ihren Lehrerinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sterne gibt es vielerlei: da ist der Mercedes-Stern, „Stars und „Sternchen“, es gibt Lauras Stern, den Stern von Bethlehem &#8230; Allen diesen Sternen aber ist gemeinsam, dass sie religions- und kulturübergreifend stehen für: Licht im Dunkel, Hoffnung, Wärme, Glanz und Gloria, Wegweiser, Unerreichbares, Wunderbares &#8230; Viele Schülerinnen und Schüler haben sich zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern mit dem Thema Stern beschäftigt und sind ein Teil dieses Projektes geworden, das in der Adventszeit gestartet wurde. Im Foyer des Technischen Schulzentrums sind die ersten Arbeiten zu diesem Projekt zu sehen. Sternen kann man sich aus unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Fragestellungen annähern. So soll unser  „Sternenprojekt“ zeitlich nicht auf die Adventszeit beschränkt bleiben. Im Laufe des Schuljahres werden sich z.B. BK-Klassen im Fach Physik oder Mediengestalter im Bereich der Logogestaltung noch mit Sternen auseinandersetzen und ihre Arbeiten präsentieren. Wir sind gespannt auf die Kreativität unserer Schülerinnen und Schüler!<br />
<img src="http://www.jjws.de/wordpress/DSCN0017.JPG" border="0" alt="Sterne" ><img src="http://www.jjws.de/wordpress/DSCN0011.JPG" border="0" alt="Sterne"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilf Dir selbst &#8230;</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=155</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Die Renovierung der Klassenräume B 206 und B 207 sowie die Fertigstellung eines neuen Wandbildes im Flur des Berufsfeldes Farbtechnik waren zentrales Anliegen von 2 Projekten der Berufsfachschulklasse BFF2 Gruppe A unter Leitung von Bettina Eheim. Dass die Schüler sich jetzt in ihrer neugeschaffenen Umgebung wahrscheinlich deutlich wohler fühlen, kann man an den Bildern erkennen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Renovierung der Klassenräume B 206 und B 207 sowie die Fertigstellung eines neuen Wandbildes im Flur des Berufsfeldes Farbtechnik waren zentrales Anliegen von 2 Projekten der Berufsfachschulklasse BFF2 Gruppe A unter Leitung von Bettina Eheim. Dass die Schüler sich jetzt in ihrer neugeschaffenen Umgebung wahrscheinlich deutlich wohler fühlen, kann man an den Bildern erkennen.<br />
<img src="http://www.jjws.de/wordpress/vorher.jpg" border="0" alt="Sterne" width="233"><img src="http://www.jjws.de/wordpress/nachher.jpg" border="0" alt="Sterne" width="233"><img src="http://www.jjws.de/wordpress/artistik.jpg" border="0" alt="Sterne"><img src="http://www.jjws.de/wordpress/bff2a.jpg" border="0" alt="Sterne">Dass der Malerberuf heute überhaupt keine Männerdomäne ist, lässt sich am Gruppenbild mit 5 Damen erkennen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterne</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=152</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[1000 und 1 Stern ist ja das Motto eines umfassenden Projektes der JJWS. Deshalb und natürlich passend zur Weihnachtszeit haben Schülerinnen im BVJ als Unterrichtsprojekt Sterne aus Stoff entworfen und hergestellt. Diese Sterne sollen dann Schülern und Lehrern zum Kauf (sehr preisgünstig) angeboten werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1000 und 1 Stern ist ja das Motto eines umfassenden Projektes der JJWS. Deshalb und natürlich passend zur Weihnachtszeit haben Schülerinnen im BVJ als Unterrichtsprojekt Sterne aus Stoff entworfen und hergestellt. Diese Sterne sollen dann Schülern und Lehrern zum Kauf (sehr preisgünstig) angeboten werden.<br />
<img src="http://www.jjws.de/wordpress/textil02.jpg" border="0" alt="Sterne"><br />
<img src="http://www.jjws.de/wordpress/textil03.jpg" border="0" alt="Sterne"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hütchen für die Elmos</title>
		<link>http://www.jjws.de/wordpress/?p=146</link>
		<comments>http://www.jjws.de/wordpress/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jjws.de/wordpress/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Was ELMOs sind? ELMOs sind Visualizer und Visualizer (auch Document Camera) sind Videokameras zur Aufnahme eines von einer Lichtquelle beleuchteten Dokumentes oder Gegenstandes in einer Präsentation. Sie können jede Art von Vorlagen (Bücher, Fotos, dreidimensionale Gegenstände, etc.) schnell und einfach aufnehmen und liefern ein hochauflösendes Bild für Beamer, interaktive Whiteboards oder Videokonferenz-Systeme. Diese flexiblen Präsentationsgeräte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ELMOs sind? ELMOs sind Visualizer und Visualizer (auch Document Camera) sind  Videokameras zur Aufnahme eines von einer Lichtquelle beleuchteten Dokumentes oder Gegenstandes in einer Präsentation. Sie können jede Art von Vorlagen (Bücher, Fotos, dreidimensionale Gegenstände, etc.) schnell und einfach aufnehmen und liefern ein hochauflösendes Bild für Beamer, interaktive Whiteboards oder Videokonferenz-Systeme. Diese flexiblen Präsentationsgeräte können als Weiterentwicklung des Overheadprojektors betrachtet werden. Auf der Abbildung ist unser Hausmodell ELMO zu erkennen.<br />
Um diese Geräte vor Staub und Schmutz zu schützen, hat eine Gruppe von BVJ-Schülerinnen unter tatkräftiger Mitwirkung von Frau Freter Staubschutzhauben (Hütchen) für diese Visualisierer entworfen und in der Textilwerkstatt gefertigt. </p>
<p><img src="http://www.jjws.de/wordpress/textil01.jpg" border="0" alt="Hütchen für den Visualizer"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jjws.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

